SVT Text 363
Ishockey: NHL, 84 omg.
363 SVT Text måndag 02 nov 2026
ISHOCKEY NHL, 84 omg.
1/11 Carolina - Winnipeg 7-0
Washington - Minnesota 1-5
Philadelph - Utah 6-3
NY Rangers - Edmonton 1-4
Anaheim - Ottawa 6-3
2/11 Boston - Vegas
Florida - Detroit
Chicago - Colorado
San Jose - Calgary
Tabell Eastern Conference följer >>>
363 SVT Text måndag 02 nov 2026
ISHOCKEY NHL, Eastern Conference
Atlantic Division
1 Boston 15 10 4 1 55-36 21
2 Montreal 14 9 3 2 48-42 20
3 Ottawa 16 9 6 1 52-51 19
4 Tampa Bay 13 8 3 2 48-43 18
5 Florida 14 8 4 2 44-39 18
6 Toronto 16 8 6 2 60-53 18
7 Buffalo 14 7 4 3 43-49 17
8 Detroit 14 6 5 3 41-43 15
Metropolitan Division
1 Carolina 16 12 2 2 63-36 26
2 New Jersey 14 9 5 0 48-40 18
3 Washington 13 8 5 0 44-42 16
4 NY Islanders 14 7 5 2 40-39 16
5 NY Rangers 15 7 7 1 45-46 15
6 Pittsburgh 14 5 7 2 47-49 12
7 Philadelphia 16 4 8 4 35-54 12
8 Columbus 12 5 7 0 29-39 10
Tabell Western Conference följer >>>
363 SVT Text måndag 02 nov 2026
ISHOCKEY NHL, Western Conference
Central Division
1 Minnesota 16 10 3 3 52-36 23
2 Utah 15 9 6 0 54-52 18
3 Colorado 14 8 5 1 59-44 17
4 Dallas 14 8 5 1 38-31 17
5 St Louis 14 7 6 1 44-42 15
6 Nashville 14 5 4 5 42-47 15
7 Winnipeg 15 4 8 3 34-54 11
8 Chicago 14 4 9 1 31-53 9
Pacific Division
1 Edmonton 15 11 2 2 64-44 24
2 Vegas 15 9 5 1 53-44 19
3 Seattle 14 8 5 1 52-52 17
4 San Jose 15 7 7 1 41-52 15
5 Anaheim 14 6 7 1 49-53 13
6 Calgary 14 6 8 0 36-52 12
7 Los Angeles 13 4 7 2 36-45 10
8 Vancouver 16 3 12 1 47-72 7
Matcher följer >>>
Uppdaterad . Källa: SVT Text via TextTV.nu.
Om SVT Text 363
Här ser du innehållet på SVT Text 363.
Sidan uppdateras löpande med information från SVT.